看!2020年全国中级会计考试费率曝光!
来源:领者教育 发布时间:2021-02-22 16:16:48
2020年9月7日,中级会计考试结束,不少地区财政局也曝出了出考率,给各位考生作参考。学霸君汇总了各个地区中级会计考试的出考率汇总,数据来源于各个财政局,具体以官方公告为准。
2020中级试题及答案>>
各地区2020年中级会计职称考试出考率汇总 | ||
省份 | 地区 | 出考率 |
内蒙古 | —— | 初级、中级、高级共出考82178 人,出考率57%。 |
呼伦贝尔 | 中级会计实务参考率45.75%;财务管理参考率43%;经济法参考率44.74% | |
福建 | 龙岩 | 初级出考率65.56%,中级出考率为43.15%,高级出考率为70.27% |
山西 | 大同 | 初级报考人数7845人,中级报考人数3102人,出考率未知 |
朔州 | 中级会计实务出考率为49.18%;财务管理出考率为48.99%;经济法出考率为50.66% | |
陕西 | 延安 | 初级报名5937人,出考率61%;中级报名2019人,出考率为46.68% |
渭南 | 报名2707人,出考率53.02% | |
宝鸡 | 报考3280人,出考率53.37% | |
江西 | 南昌 | 报名11939人,中级会计实务出考率51.89%;财务管理出考率49.03%;经济法出考率51.63% |
九江 | 报考3261人,综合出考率50.69% | |
贵州 | 毕节 | 应考1655人,总参考率为33.66% |
浙江 | 湖州 | 应考数11135科次,实考数4725科次,实考率42.4% |
甘肃 | 平凉 | 报考899人,中级会计实务出考率49.94%,财务管理出考率45.24%,经济法出考率49.25% |
金昌 | 应考1432人次,出考率43.16% | |
定西 | 报名892人2285科,实考989科,出考率43.28% | |
张掖 | 应考2909人次,实考1456人次,参考率50.05% | |
嘉峪关 | 应考2433人次,实考1302人次,参考率53.51% | |
四川 | 阿坝州 | 财务管理参考率32.65%,经济法参考率33.16%,中级会计实务参考率33.08% |
成都 | 报名41200人,参考50886科次,参考率达48.6%,参考率为48.61%,同比持平 | |
自贡 | 报名科次达4,271科, 较上年增长20.6%;参考率达47.81% | |
内江 | 应考4101人,实考1916人,参考率46.72% | |
安徽 | 马鞍山 | 应考6035人次,参考2625人次,参考率为43.5% |
湖南 | 常德 | 报名共计8915人次,参考4053人次,参考率45.46% |
河南 | 新乡 | 14091人次报名,参加考试7560人次,参考率53.65% |
三门峡 | 中级会计实务参考率50.85%;财务管理参考率48.98%;经济法参考率50.78% | |
鹤壁 | 报考中级会计实务1133科次、财务管理1053科次、经济法1099科次 | |
焦作 | 实考人数4479人,综合出考率49.9% | |
江苏 | 昆山 | 4885人报考,中级会计实务参考率54.92%;财务管理参考率52.65%;经济法参考率56.25%。 |
宿迁 | 宿迁考区有3720人报考,比去年同期增加10.8% | |
扬州 | 考试人数共5801人 | |
南京 | 中级会计职称参考率为49.32% | |
苏州 | 应考52694人次,实际到考26512人次,出考率50.31% | |
安徽 | 宣城 | 报考6398科次,实际出考2694科次,出考率42.1% |
吉林 | —— | 共10.3万人报名,5.5万人参加 |
湖北 | 十堰 | 中级报名2273人,参考率为52.60% |
云南 | 邵通 | 中级有1520人报考,出考率41.3% |
青海 | —— | 中、高级资格考试出考率为43.97% |
广西 | 玉林 | 中级会计实务出考率51.43%,财务管理出考率48.83%,经济法出考率50.11% |
百色 | 中级报考1657人,中级综合出考率为42.56% | |
贵港 | 三科应考4639人,实际参与2374人,出考率为51.17% | |
梧州 | 报考人数为1445人,三科平均实考人数为1241人,平均出考率52.88% | |
广东 | 江门 | 中级会计实务到考率53.44%;财务管理到考率50.03%;经济法到考率55.23% |
持续更新,数据来源于各财政局,详情以具体公告为准 |
各位考生也可以预约我们的成绩查询提醒,早早收到成绩查询通知,查成绩快人一步~
【预约2020中级会计成绩查询提醒】
热点关注:
【估分】2020中级会计全科真题及答案| 【调查】2020年中级难吗?一起讨论吧
【征文】中级会计原创征文,最高奖450元| 【备考】2021中级会计备考资料包
相关推荐:
中级会计师查分时间| 2020中级会计成绩查询入口
2021年零基础怎么搞定中级会计?高端班送教材+收费题库+精编学习计划(章节学习/做题计划)+思维导图+模拟测评卷,2个考期+2次重学>>【 点击听课】
-
- 2月22日
-
2020年报考黑龙江会计资格考试14.4635亿人,考试率为57%
2月22日 - 2月22日
- 2月22日
- 2月22日
- 2月22日
- 2月22日
- 2月22日
-
- 2月22日
- 2月22日
- 2月22日
- 2月22日
-
2020年,申请中级会计职称的人数达到182.4万人,创历史新高!
2月22日 - 2月22日
- 2月22日